<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Petri Kehusmaa Astroblog</title>
	<link>http://www.kehusmaa-astro.com</link>
	<description>All pictures Copyright by Petri Kehusmaa</description>
	<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:10:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>New Supernova Discovered in PGC 14286</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/28/new-supernova-found-in-pgc-14286</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/28/new-supernova-found-in-pgc-14286#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 17:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Supernovae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/28/new-supernova-found-in-pgc-14286</guid>
		<description><![CDATA[Our local team in Finland discovered a new supernova in PGC 14286. The intial discovery was made by Mikko Päivinen (Rajamäki, Finland) on 26.12.2008 and I confirmed the discovery next evening by taking several unfiltered exposures of the target. After some checking and rechecking Arto Oksanen from Jyväskylän Sirius reported our discovery to IAU as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our local team in Finland discovered a new supernova in PGC 14286. The intial discovery was made by Mikko Päivinen (Rajamäki, Finland) on 26.12.2008 and I confirmed the discovery next evening by taking several unfiltered exposures of the target. After some checking and rechecking Arto Oksanen from Jyväskylän Sirius reported our discovery to IAU as a possible supernova. After some long hours of waiting, I received an email from Arto that IAU (CBET 1635) had confirmed our discovery and gave it a designation SN2008im. Bravo and thank you Mikko and Arto!</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_itemId=546" title="SN2008im"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=546&amp;g2_serialNumber=2" width="635" height="423" class="giThumbnail" alt="SN2008im"/></a><br />
<h4 class="giDescription">SN2008im</h4>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/28/new-supernova-found-in-pgc-14286/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Observatory Computer Back Online</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/19/observatory-computer-back-online-2</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/19/observatory-computer-back-online-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/19/observatory-computer-back-online-2</guid>
		<description><![CDATA[A broken display adapter was a reason for my troubles with the computer. After changing the adapter, everything (or almost) started to work. I continued having troubles with Cloud Sensor Graphics software though but after removing and reinstalling it (to another directory), solved my problems.
I seriously need to consider a backup plan because it takes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A broken display adapter was a reason for my troubles with the computer. After changing the adapter, everything (or almost) started to work. I continued having troubles with Cloud Sensor Graphics software though but after removing and reinstalling it (to another directory), solved my problems.</p>
<p>I seriously need to consider a backup plan because it takes a lot of time to rebuild everything!</p>
<p align="center">I wish you</p>
<p align="center"><font color="#ffff00"><strong>A </strong><strong>Merry Christmas And A Happy New Year!</strong></font></p>
<p align="center"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/wp-content/uploads/2008/12/ctree_3a.gif" title="ctree_3a.gif"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/wp-content/uploads/2008/12/ctree_3a.gif" alt="ctree_3a.gif" /></a></p>
<p><img src="file:///C:/Users/petrike/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/19/observatory-computer-back-online-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Observatory Computer Down</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/14/observatory-computer-down</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/14/observatory-computer-down#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/14/observatory-computer-down</guid>
		<description><![CDATA[Another setback for SRO. After installing latest XP updates and reboot, my computer screen went totally black. No BIOS or boot information, nothing. It kept running though and were even able to update the weather graphics. My diagnose is that the video card is broken. The only problem is that it&#8217;s very hard to buy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Another setback for SRO. After installing latest XP updates and reboot, my computer screen went totally black. No BIOS or boot information, nothing. It kept running though and were even able to update the weather graphics. My diagnose is that the video card is broken. The only problem is that it&#8217;s very hard to buy old technology today and in worst case I have to buy a new computer.</p>
<p>I took the PC offline, so there is no weather station data/graphics available until the issue is solved. Observatory webcam is also offline.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/14/observatory-computer-down/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minor Planet - 133 Cyrene</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/07/133-cyrene</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/07/133-cyrene#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asteroids]]></category>

		<category><![CDATA[Lightcurves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/07/133-cyrene</guid>
		<description><![CDATA[Last night I continued testing automated session with CCDAutopilot. Target was asteroid 133 Cyrene. This is data for more than 4 hours. Individual exposure 2 minutes and 103 data points.

133 Cyrene

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last night I continued testing automated session with CCDAutopilot. Target was asteroid 133 Cyrene. This is data for more than 4 hours. Individual exposure 2 minutes and 103 data points.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_itemId=544" title="133 Cyrene"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=544&amp;g2_serialNumber=3" width="552" height="545" class="giThumbnail" alt="133 Cyrene"/></a><br />
<h4 class="giDescription">133 Cyrene</h4>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/07/133-cyrene/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minor Planet - 376 Geometria</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/06/376-geometria</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/06/376-geometria#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asteroids]]></category>

		<category><![CDATA[Lightcurves]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/06/376-geometria</guid>
		<description><![CDATA[I decided to have this asteroid for my target when testing CCDAutopilot. This session was fully automated for almost 4 hours (I was a sleep when session ended). Everything went well and here is the result. There is a sum image where asteroid movement is visible and lightcurve to see variations of reflected sunlight from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I decided to have this asteroid for my target when testing CCDAutopilot. This session was fully automated for almost 4 hours (I was a sleep when session ended). Everything went well and here is the result. There is a sum image where asteroid movement is visible and lightcurve to see variations of reflected sunlight from asteroid&#8217;s surface.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_itemId=540" title="376 Geometria trail"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=540&amp;g2_serialNumber=3" width="635" height="423" class="giThumbnail" alt="376 Geometria trail"/></a><br />
<h4 class="giDescription">376 Geometria trail</h4>
</div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_itemId=542" title="376 Geometria"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=542&amp;g2_serialNumber=3" width="511" height="545" class="giThumbnail" alt="376 Geometria"/></a><br />
<h4 class="giDescription">376 Geometria</h4>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/06/376-geometria/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>V466 AND Faded Away</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/30/v466-and-faded-away</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/30/v466-and-faded-away#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lightcurves]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/30/v466-and-faded-away</guid>
		<description><![CDATA[
V466 AND

With only six days in between observations, this dwarf nova faded away for my equipment. On 22nd of September I was able to catch it with my 8&#8243; SCT but six days later it was gone. Light curve below.

V466 AND 080922

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_itemId=534" title="V466 AND"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=534&amp;g2_serialNumber=3" width="635" height="264" class="giThumbnail" alt="V466 AND"/></a><br />
<h4 class="giDescription">V466 AND</h4>
</div>
<p>With only six days in between observations, this dwarf nova faded away for my equipment. On 22nd of September I was able to catch it with my 8&#8243; SCT but six days later it was gone. Light curve below.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_itemId=532" title="V466 AND 080922"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=532&amp;g2_serialNumber=2" width="635" height="591" class="giThumbnail" alt="V466 AND 080922"/></a><br />
<h4 class="giDescription">V466 AND 080922</h4>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/30/v466-and-faded-away/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bright Supernova in NGC3147</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/30/bright-supernova-in-ngc3147</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/30/bright-supernova-in-ngc3147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/30/bright-supernova-in-ngc3147</guid>
		<description><![CDATA[
SN2008fv

This supernova was found by Koichi Itagaki from Japan. It&#8217;s very bright and clearly visible in my 7 minutes exposure. Taken with 8&#8243; SCT and STL11K.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_itemId=536" title="SN2008fv"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=536&amp;g2_serialNumber=3" width="635" height="576" class="giThumbnail" alt="SN2008fv"/></a><br />
<h4 class="giDescription">SN2008fv</h4>
</div>
<p>This supernova was found by Koichi Itagaki from Japan. It&#8217;s very bright and clearly visible in my 7 minutes exposure. Taken with 8&#8243; SCT and STL11K.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/30/bright-supernova-in-ngc3147/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Astro-Physicsin jalusta kunnossa</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/18/astro-physicsin-jalusta-kunnossa</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/18/astro-physicsin-jalusta-kunnossa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/18/astro-physicsin-jalusta-kunnossa</guid>
		<description><![CDATA[Asensin jalustaan eilen tulleen uuden kaapelin ja testasin moottoreiden kunnon. Kaikki toimii, joten seuraavia selkeitä odotellaan. Silloin voin synkata jalustan uudelleen ja pääsen tositoimiin kuvaustouhuissa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asensin jalustaan eilen tulleen uuden kaapelin ja testasin moottoreiden kunnon. Kaikki toimii, joten seuraavia selkeitä odotellaan. Silloin voin synkata jalustan uudelleen ja pääsen tositoimiin kuvaustouhuissa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/18/astro-physicsin-jalusta-kunnossa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Delivery from Astro-Physics</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/17/delivery-from-astro-physics</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/17/delivery-from-astro-physics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 15:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/17/delivery-from-astro-physics</guid>
		<description><![CDATA[After a long process I finally got package from AP. It included their new adapters for SBIG STL-cameras to have maximum opening for light path. These 2.7&#8243; adapters are huge compared to normal adapters I have used. I also got the long missed y-cable for my AP900GTO mount to replace the broken one. Now I&#8217;m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After a long process I finally got package from AP. It included their new adapters for SBIG STL-cameras to have maximum opening for light path. These 2.7&#8243; adapters are huge compared to normal adapters I have used. I also got the long missed y-cable for my AP900GTO mount to replace the broken one. Now I&#8217;m back in business!</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_itemId=528" title="Delivery from Astro-Physics"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=530&amp;g2_serialNumber=2" width="635" height="476" class="giThumbnail" alt="Delivery from Astro-Physics"/></a><br />
<h4 class="giDescription">Delivery from Astro-Physics</h4>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/17/delivery-from-astro-physics/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Torni toistaiseksi pois käytöstä</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/08/13/torni-toistaiseksi-pois-kaytosta</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/08/13/torni-toistaiseksi-pois-kaytosta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2008/08/13/torni-toistaiseksi-pois-kaytosta</guid>
		<description><![CDATA[Kävipä sitten sellainen vahinko, että jalusta ei mennytkään parkkiin viimeisimmän kuvaus-session päätteeksi, vaan seuranta oli jäänyt päiväksi päälle ja tämän seurauksena jalusta oli pyörähtänyt itsensä ympäri ja katkaissut deklinaatiomoottorille menevän kaapelin poikki! Samalla oli katkennut myös kaapeleita ohjaavaa kiskoa kannatellut nippuside, joten voima on ollut melkoinen.
Parin minuutin &#8216;hiljaisen&#8217; hetken ja muutaman ärräpään jälkeen marssin tietokoneelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kävipä sitten sellainen vahinko, että jalusta ei mennytkään parkkiin viimeisimmän kuvaus-session päätteeksi, vaan seuranta oli jäänyt päiväksi päälle ja tämän seurauksena jalusta oli pyörähtänyt itsensä ympäri ja katkaissut deklinaatiomoottorille menevän kaapelin poikki! Samalla oli katkennut myös kaapeleita ohjaavaa kiskoa kannatellut nippuside, joten voima on ollut melkoinen.</p>
<p>Parin minuutin &#8216;hiljaisen&#8217; hetken ja muutaman ärräpään jälkeen marssin tietokoneelle ja laitoin kaapelitilauksen Baaderille vetämään. Kaapelin hinta 145 egee!</p>
<p>Täytyypä vielä testata, toimiiko kamera, sillä melkoinen rasitus oli kohdistunut myös kameraan meneviin kaapeleihin (deklinaatioakselin lukot olivat onneksi antaneet hiukan periksi).</p>
<p>EDIT: Kamera toimii, huh huh huh huh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/08/13/torni-toistaiseksi-pois-kaytosta/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
