<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petri Kehusmaa Astroblog &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.kehusmaa-astro.com/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kehusmaa-astro.com</link>
	<description>All pictures Copyright by Petri Kehusmaa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 15:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Imaging Camera Out for Repairs</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2010/01/12/imaging-camera-out-for-repairs</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2010/01/12/imaging-camera-out-for-repairs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Eventually I had to sent my STL-11000M camera to Baader Planetarium (Germany) for repairs. There might be a problem with TE cooler or power source. It&#8217;s gonna take at least a month to get my camera back. If weather allows, I&#8217;m going to pursue few CVs with nice light curves with my ST-7XME camera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eventually I had to sent my STL-11000M camera to Baader Planetarium (Germany) for repairs. There might be a problem with TE cooler or power source. It&#8217;s gonna take at least a month to get my camera back. If weather allows, I&#8217;m going to pursue few CVs with nice light curves with my ST-7XME camera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2010/01/12/imaging-camera-out-for-repairs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrodon MonsterMOAG</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/10/13/astrodon-monstermoag</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/10/13/astrodon-monstermoag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Astrodon&#8217;s MonsterMOAG arrived in good shape. This OAG is huge! The package was compact but full of stuff, including a set of Allen wrenches. I&#8217;m still waiting for SBIG remote guide head to complete my OAG equipment. After that I can move guide scope out of the equation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astrodon&#8217;s MonsterMOAG arrived in good shape. This OAG is huge! The package was compact but full of stuff, including a set of Allen wrenches. I&#8217;m still waiting for SBIG remote guide head to complete my OAG equipment. After that I can move guide scope out of the equation.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/wpg2?g2_itemId=730" title="Astrodon Monster MOAG"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=732&amp;g2_serialNumber=2" width="600" height="586" id="IFid2" class="ImageFrame_none" alt="Astrodon Monster MOAG"/></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/10/13/astrodon-monstermoag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Season About to Start</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/08/08/new-season-about-to-start</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/08/08/new-season-about-to-start#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 17:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PetriK</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2009/08/08/new-season-about-to-start</guid>
		<description><![CDATA[I started preparations for new photography season by cleaning and dusting my observatory and equipment. Next thing to do is testing software and remote operations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I started preparations for new photography season by cleaning and dusting my observatory and equipment. Next thing to do is testing software and remote operations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/08/08/new-season-about-to-start/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collimation of RC10C</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/03/25/collimation-of-rc10c</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/03/25/collimation-of-rc10c#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 09:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2009/03/25/collimation-of-rc10c</guid>
		<description><![CDATA[Finally some clear skies (with bad seeing) and I was able to collimate my RC. Because of the bad seeing the result was not perfect but I&#8217;m getting there. I used CCDInspector&#8217;s &#8216;Single Star Collimation&#8217; tool and it took about 2 hours to learn the trick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finally some clear skies (with bad seeing) and I was able to collimate my RC. Because of the bad seeing the result was not perfect but I&#8217;m getting there. I used CCDInspector&#8217;s &#8216;Single Star Collimation&#8217; tool and it took about 2 hours to learn the trick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/03/25/collimation-of-rc10c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deep Sky Instruments RC10C First Light</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/03/23/deep-sky-instruments-rc10c-first-light</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/03/23/deep-sky-instruments-rc10c-first-light#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2009/03/23/deep-sky-instruments-rc10c-first-light</guid>
		<description><![CDATA[Weather has been lousy up here and I won&#8217;t wait anymore to release my first light image. This image was taken with RC10C and STL-11k with SBIG LRGB filters. Total exposure time is 310 minutes. I still have some work to do with the scope&#8217;s collimation because I have some curvature in my images. This [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weather has been lousy up here and I won&#8217;t wait anymore to release my first light image. This image was taken with RC10C and STL-11k with SBIG LRGB filters. Total exposure time is 310 minutes. I still have some work to do with the scope&#8217;s collimation because I have some curvature in my images. This image is a crop and reduzed to 60% from original size. More story later.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/wpg2?g2_itemId=615" title="M81"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=617&amp;g2_serialNumber=14" width="600" height="425" id="IFid4" class="ImageFrame_none" alt="M81"/></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/03/23/deep-sky-instruments-rc10c-first-light/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imaging System Complete</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/02/15/imaging-system-complete</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/02/15/imaging-system-complete#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 18:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2009/02/15/imaging-system-complete</guid>
		<description><![CDATA[This week I finally received Losmandy DUP dovetail plate and extra counter weight, so I was able to put my TMB80 APO on top of DSI RC10C. I&#8217;m trying to use TMB80 as guiding scope and I&#8217;m using ST-7XME as guide camera. I will test this compination for accuracy and flexure next time we have [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This week I finally received Losmandy DUP dovetail plate and extra counter weight, so I was able to put my TMB80 APO on top of DSI RC10C. I&#8217;m trying to use TMB80 as guiding scope and I&#8217;m using ST-7XME as guide camera. I will test this compination for accuracy and flexure next time we have clear skies. I&#8217;ll report my findings when I have done initial tests.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/wpg2?g2_itemId=611" title="RC10C and TMB80 APO"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=613&amp;g2_serialNumber=2" width="600" height="450" id="IFid7" class="ImageFrame_none" alt="RC10C and TMB80 APO"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/wpg2?g2_itemId=607" title="RC10C and TMB80 APO"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=609&amp;g2_serialNumber=2" width="450" height="600" id="IFid8" class="ImageFrame_none" alt="RC10C and TMB80 APO"/></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/02/15/imaging-system-complete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deep Sky Instruments RC10C kokemuksia</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/02/08/deep-sky-instruments-rc10c-kokemuksia</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/02/08/deep-sky-instruments-rc10c-kokemuksia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2009/02/08/deep-sky-instruments-rc10c-kokemuksia</guid>
		<description><![CDATA[Nyt on käyttöminuutteja jo sen verran takana, että putkesta voi kirjoittaa ensiarvioita. Ulkonäkö/viimeistely Ulkoisesti tarkastellen putkesta ei vikoja löydy. Maalaus on huolella viimeisteltyä tasaista jälkeä ja sitä peittää kiiltävä lakkakerros. Ei kupruja, naarmuja eikä muitakaan epätäydellisyyksiä. Putken etupään reunaa kiertää musta kanttinauha, jonka päälle pölysuoja napsahtaa tiiviisti kiinni. Pölysuoja on sopivan napakkaa muovia, joka ei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt on käyttöminuutteja jo sen verran takana, että putkesta voi kirjoittaa ensiarvioita.</p>
<p><u>Ulkonäkö/viimeistely</u></p>
<p>Ulkoisesti tarkastellen putkesta ei vikoja löydy. Maalaus on huolella viimeisteltyä tasaista jälkeä ja sitä peittää kiiltävä lakkakerros. Ei kupruja, naarmuja eikä muitakaan epätäydellisyyksiä. Putken etupään reunaa kiertää musta kanttinauha, jonka päälle pölysuoja napsahtaa tiiviisti kiinni. Pölysuoja on sopivan napakkaa muovia, joka ei kovetu kovassakaan pakkasessa (- 15C). Takalevyä on ilo katsella. Se on huolella koneistettu ja anodisoitu alumiinilevy. Siitä ei löydy teräviä särmiä vaan kaikki kulmat, reunat ja reiät on huolella työstetty. Kollimointiruuvit, kahvat ja tuulettimet ovat siististi paikoillaan. Kaikki osat on joko ruostumatonta terästä tai anodisoitua alumiinia, joten osia ei tarvi ihan heti ruveta vaihtamaan.</p>
<p><u>IC101A kontrolleri</u></p>
<p>Putken mukana toimitetaan (optio) pientä ohjainyksikköä, jolla putken tuulettimet sekä apupeilin lämmittimen voi kytkeä päälle/pois. Lisäksi ohjaimella säädellään fokuseria (IN/OUT), mutta siinä ei ole lukemanäyttöä, joka helpottaisi käsin fokusointia huomattavasti. Tämän yksikön voi kytkeä PC:n sarjaporttiin, jolloin kaikkia ohjaimen toimintoja voi käyttää PC:ltä ASCOM ajurin avulla. Ohjaimen mukana tulleilla kaapeleilla sen voi liittää putken takalevyssä olevaan porttiin sekä PC:n sarjaporttiin. Kontrolleri tarvii myös virtaa (12V), mutta putken mukana ei tule omaa virtalähdettä. Omista laatikoista löytyi Mascotin 12V virtalähde, jossa sattui olemaan vielä sopiva virtakaapelikin.</p>
<p><u>Fokuseri</u></p>
<p>Fokuseri on kunnon Ritchey-Chretien putkien tapaan toteutettu liikkuvalla apupeilillä. Koska apupeili on hulppeat 5-tuumaa halkaisijaltaan, tarkoittaa tämä vahvaa ripustusta apupeiliä liikuttavan moottorin osalta. Ohjaimen tarkennusnappia painamalla askelmoottori alkaa &#8216;murista&#8217; ja liikuttaa apupeiliä haluttuun suuntaan. Fokuserin säätövaran suuruus päästä päähän on 33 mm, joka 0,005mm askeleella tarkoittaa kokonaisuudessaan 6600 askelta. Ja koska apupeili suurentaa 1,75 kertaisesti, yhden askeleen liike tarkoittaa n. 0,00875mm muutosta polttopisteessä.</p>
<p>Käytössä fokuseri liikkuu tasaisesti eikä kuva liiku tarkennuksen aikana (image shift). Ensimmäisen ajuriversion kanssa oli pieniä hankaluuksia, mutta sain valmistajalta nopeasti uuden ja nyt ajuri toimii moitteetta FocusMaxin, MaximDL:n ja CCDAutopilotin kanssa. Tarkennus on nopeaa ja pysyy kohdallaan vaikka lämpötilassa tapahtuisi suuriakin muutoksia. Näin tarkennuksen tarve harvenee yön aikana.</p>
<p><u>Tuulettimet</u></p>
<p>Putken takalevyssä on kolme tuuletinta, jotka puhaltavat ilmaa putkesta ulos ja jäähdyttävät pääpeilin nopeasti. Lisäksi tuulettimet vähentävät putkivirtauksia käytön aikana. Itse en ole huomannut tuuletinten aiheuttavan kuviin minkäänlaisia häiriöitä.</p>
<p><u>Optiikka</u></p>
<p>Optiikka on Star Instrumentsin Paul Jonesin käsistä. Paul on tehnyt RC-optiikkaa jo 30 vuotta maailmalla tunnettuihin RC Optical Sytemsin ja Optical Guidance Systemin putkiin. Ja nyt siis myös Deep Sky Instrumentsin putkiin. En ole laittanut optiikkaa vielä kunnon testiin, joten en osaa sen laadusta sanoa vielä muuta kuin että hyvältä näyttää. Ottamissani testivalotuksissa täydellä resoluutiolla (0,99 kaarisekuntia/pikseli), tähdet näyttävät pistemäisiltä aivan 4008 x 2672 kuva-alan reunoille ja kulmiin saakka. Tämä on uskomatonta! Tosin käytössäni on puken RC10C versio eli sisäisellä korrektorilla varustettu versio, jonka kanssa luvataan yli 50 mm halkaisijan flätti kuva-ala. Se lupaus on ainakin lunastettu. Myös kollimointi näyttää pysyneen kohdillaan, mutta tätä täytyy vielä tutkia lisää ja hankin varmaankin valmistajan suositteleman Takahashin kollimointiputken tulevia kollimointeja varten.</p>
<p><u>Yhteenveto</u></p>
<p>Putki on täyttänyt tähän mennessä kaikki odotukset ja paikoin ylittänytkin ne. Toki putken vaihtaminen tuo mukanaan miljoona muuta säädettävää parametria, kuten jalustan PEC, suuntaus, tasapainotus, seurannakorjaus, TPoint mallinnus jne. jne. Eli menee vielä muutama tähtikirkas yö, kunnes systeemi on valmiina tosi toimiin. Toivottavasti ehdin kuitenkin ottamaan &#8216;first light&#8217; kuvan ennen kesää.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/02/08/deep-sky-instruments-rc10c-kokemuksia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over 32 000 visits in 2008!</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/01/06/over-32-000-visits-in-2008</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/01/06/over-32-000-visits-in-2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2009/01/06/over-32-000-visits-in-2008</guid>
		<description><![CDATA[Last year my astroblog had more than 32 000 visits which is new record! I thank you all and will continue to update my blog with new discoveries and images. I&#8217;m also going to upgrade my current telescope with a new one pretty soon. I hope that I can write more about it within couple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last year my astroblog had more than 32 000 visits which is new record! I thank you all and will continue to update my blog with new discoveries and images. I&#8217;m also going to upgrade my current telescope with a new one pretty soon. I hope that I can write more about it within couple of weeks from now.</p>
<p>I wish you all clear skies!</p>
<p>Petri Kehusmaa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/01/06/over-32-000-visits-in-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Supernova Discovered in PGC 14286 (=UGC 2906)</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/28/new-supernova-found-in-pgc-14286</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/28/new-supernova-found-in-pgc-14286#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 17:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/28/new-supernova-found-in-pgc-14286</guid>
		<description><![CDATA[Our local team in Finland discovered a new supernova in PGC 14286. The intial discovery was made by Mikko Päivinen (Rajamäki, Finland) on 26.12.2008 and I confirmed the discovery next evening by taking several unfiltered exposures of the target. After some checking and rechecking Arto Oksanen from Jyväskylän Sirius reported our discovery to IAU as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our local team in Finland discovered a new supernova in PGC 14286. The intial discovery was made by Mikko Päivinen (Rajamäki, Finland) on 26.12.2008 and I confirmed the discovery next evening by taking several unfiltered exposures of the target. After some checking and rechecking Arto Oksanen from Jyväskylän Sirius reported our discovery to IAU as a possible supernova. After some long hours of waiting, I received an email from Arto that IAU (CBET 1635) had confirmed our discovery and gave it a designation SN2008im. Bravo and thank you Mikko and Arto!</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/wpg2?g2_itemId=546" title="SN2008im"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=546&amp;g2_serialNumber=2" width="600" height="400" id="IFid10" class="ImageFrame_none" alt="SN2008im"/></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/28/new-supernova-found-in-pgc-14286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatory Computer Back Online</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/19/observatory-computer-back-online-2</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/19/observatory-computer-back-online-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/19/observatory-computer-back-online-2</guid>
		<description><![CDATA[A broken display adapter was a reason for my troubles with the computer. After changing the adapter, everything (or almost) started to work. I continued having troubles with Cloud Sensor Graphics software though but after removing and reinstalling it (to another directory), solved my problems. I seriously need to consider a backup plan because it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A broken display adapter was a reason for my troubles with the computer. After changing the adapter, everything (or almost) started to work. I continued having troubles with Cloud Sensor Graphics software though but after removing and reinstalling it (to another directory), solved my problems.</p>
<p>I seriously need to consider a backup plan because it takes a lot of time to rebuild everything!</p>
<p align="center">I wish you</p>
<p align="center"><font color="#ffff00"><strong>A </strong><strong>Merry Christmas And A Happy New Year!</strong></font></p>
<p align="center"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/wp-content/uploads/2008/12/ctree_3a.gif" title="ctree_3a.gif"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/wp-content/uploads/2008/12/ctree_3a.gif" alt="ctree_3a.gif" /></a></p>
<p><img src="file:///C:/Users/petrike/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/12/19/observatory-computer-back-online-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

