<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petri Kehusmaa Astroblog &#187; Lightcurves</title>
	<atom:link href="http://www.kehusmaa-astro.com/category/lightcurves/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kehusmaa-astro.com</link>
	<description>All pictures Copyright by Petri Kehusmaa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 15:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>EX Dra</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/04/29/ex-dra</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/04/29/ex-dra#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightcurves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2009/04/29/ex-dra</guid>
		<description><![CDATA[This might be my last observation for this spring. I decided to pick up this interesting  variable with very deep eclipse. Light curve with 70 data points (with 30 seconds exposure).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This might be my last observation for this spring. I decided to pick up this interesting  variable with very deep eclipse. Light curve with 70 data points (with 30 seconds exposure).</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/wpg2?g2_itemId=667" title="EX Dra"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=667&amp;g2_serialNumber=2" width="512" height="600" id="IFid2" class="ImageFrame_none" alt="EX Dra"/></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/04/29/ex-dra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX UMa Eclipse</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/04/26/ux-uma-eclipse</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/04/26/ux-uma-eclipse#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightcurves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2009/04/26/ux-uma-eclipse</guid>
		<description><![CDATA[While the night sky is too pale for color imaging, it&#8217;s still possible to image variable stars. I decided to capture nova-like CV UX UMa and it&#8217;s eclipse. Here is the result made with MaximDL. Imaging scope was Deep Sky Instruments RC10C and camera was SBIG STL-11000.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>While the night sky is too pale for color imaging, it&#8217;s still possible to image variable stars. I decided to capture nova-like CV UX UMa and it&#8217;s eclipse. Here is the result made with MaximDL. Imaging scope was Deep Sky Instruments RC10C and camera was SBIG STL-11000.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/wpg2?g2_itemId=665" title="UX UMa"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=665&amp;g2_serialNumber=2" width="551" height="550" id="IFid4" class="ImageFrame_none" alt="UX UMa"/></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2009/04/26/ux-uma-eclipse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minor Planet &#8211; 133 Cyrene</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/07/133-cyrene</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/07/133-cyrene#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asteroids]]></category>
		<category><![CDATA[Lightcurves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/07/133-cyrene</guid>
		<description><![CDATA[Last night I continued testing automated session with CCDAutopilot. Target was asteroid 133 Cyrene. This is data for more than 4 hours. Individual exposure 2 minutes and 103 data points.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last night I continued testing automated session with CCDAutopilot. Target was asteroid 133 Cyrene. This is data for more than 4 hours. Individual exposure 2 minutes and 103 data points.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/wpg2?g2_itemId=544" title="133 Cyrene"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=544&amp;g2_serialNumber=3" width="552" height="545" id="IFid6" class="ImageFrame_none" alt="133 Cyrene"/></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/07/133-cyrene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minor Planet &#8211; 376 Geometria</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/06/376-geometria</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/06/376-geometria#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asteroids]]></category>
		<category><![CDATA[Lightcurves]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/06/376-geometria</guid>
		<description><![CDATA[I decided to have this asteroid for my target when testing CCDAutopilot. This session was fully automated for almost 4 hours (I was a sleep when session ended). Everything went well and here is the result. There is a sum image where asteroid movement is visible and lightcurve to see variations of reflected sunlight from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I decided to have this asteroid for my target when testing CCDAutopilot. This session was fully automated for almost 4 hours (I was a sleep when session ended). Everything went well and here is the result. There is a sum image where asteroid movement is visible and lightcurve to see variations of reflected sunlight from asteroid&#8217;s surface.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/wpg2?g2_itemId=540" title="376 Geometria trail"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=540&amp;g2_serialNumber=3" width="600" height="400" id="IFid9" class="ImageFrame_none" alt="376 Geometria trail"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/wpg2?g2_itemId=542" title="376 Geometria"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=542&amp;g2_serialNumber=3" width="511" height="545" id="IFid10" class="ImageFrame_none" alt="376 Geometria"/></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/11/06/376-geometria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V466 AND Faded Away</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/30/v466-and-faded-away</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/30/v466-and-faded-away#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightcurves]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/30/v466-and-faded-away</guid>
		<description><![CDATA[With only six days in between observations, this dwarf nova faded away for my equipment. On 22nd of September I was able to catch it with my 8&#8243; SCT but six days later it was gone. Light curve below.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/wpg2?g2_itemId=534" title="V466 AND"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=534&amp;g2_serialNumber=3" width="600" height="249" id="IFid13" class="ImageFrame_none" alt="V466 AND"/></a></div>
<p>With only six days in between observations, this dwarf nova faded away for my equipment. On 22nd of September I was able to catch it with my 8&#8243; SCT but six days later it was gone. Light curve below.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/wpg2?g2_itemId=532" title="V466 AND 080922"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=532&amp;g2_serialNumber=2" width="600" height="558" id="IFid14" class="ImageFrame_none" alt="V466 AND 080922"/></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2008/09/30/v466-and-faded-away/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HS 2331+3905 kääpiönova / white dwarf on it&#8217;s superoutburst</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2007/09/09/hs-23313905-kaapionova-white-dwarf-on-its-superoutburst</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2007/09/09/hs-23313905-kaapionova-white-dwarf-on-its-superoutburst#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 08:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightcurves]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/2007/09/09/hs-23313905-kaapionova-white-dwarf-on-its-superoutburst/</guid>
		<description><![CDATA[Havaintokausi on sitten vihdoinkin lähtenyt oikein kunnolla käyntiin pienten takaiskujen jälkeen (laitteet sateessa yli 3 tuntia!) Ja mikäpä olisi parempi aloitus, kun tämän harvinaisen kääpiönovan ensimmäisen superpurkauksen havainnointi (AAVSO Alert Notice 357). Ensimmäinen käyrä on 06.-07.09.2007 yöltä ja jälkimmäinen 07.-08.09.2007. Jälkimmäisessä on 208 datapistettä ja se on otettu reilun 6 tunnin ajalta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/v/lightcurves/HS2331_3905_20070906.gif.html?g2_GALLERYSID=e699b6e99987d0f4b125532c963d2ae5"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/d/315-2/HS2331_3905_20070906.gif?g2_GALLERYSID=e699b6e99987d0f4b125532c963d2ae5" alt="HS2331+3905" title="HS2331+3905" height="150" width="150" /></a> <a href="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/v/lightcurves/HS2331_3905_20070907.gif.html?g2_GALLERYSID=e5a0ffd96a2d7665fa23d1dbcc359f6c"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/d/318-2/HS2331_3905_20070907.gif?g2_GALLERYSID=e5a0ffd96a2d7665fa23d1dbcc359f6c" alt="HS2331+3905" title="HS2331+3905" height="150" width="150" /></a></p>
<p><img src="http://kehusmaa-astro.com/gallery/images/flags/fi.gif" /> Havaintokausi on sitten vihdoinkin lähtenyt oikein kunnolla käyntiin pienten takaiskujen jälkeen (laitteet sateessa yli 3 tuntia!)</p>
<p>Ja mikäpä olisi parempi aloitus, kun tämän harvinaisen kääpiönovan ensimmäisen superpurkauksen havainnointi (<a href="http://www.aavso.org/publications/alerts/alert357.shtml"><strong>AAVSO Alert Notice 357</strong>).</a> Ensimmäinen käyrä on 06.-07.09.2007 yöltä ja jälkimmäinen 07.-08.09.2007. Jälkimmäisessä on 208 datapistettä ja se on otettu reilun 6 tunnin ajalta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2007/09/09/hs-23313905-kaapionova-white-dwarf-on-its-superoutburst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>54 Alexandran valokäyrä / Light curve of 54 Alexandra</title>
		<link>http://www.kehusmaa-astro.com/2007/05/28/54-alexandran-valokayra-light-curve-of-54-alexandra</link>
		<comments>http://www.kehusmaa-astro.com/2007/05/28/54-alexandran-valokayra-light-curve-of-54-alexandra#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 18:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Kehusmaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightcurves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehusmaa-astro.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Lisäsin galleriaan vanhalta sivustolta 54 Alexandran valokäyrän. I added the light curve of 54 Alexandra to my Astro-gallery from old site.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_itemId=45&amp;g2_GALLERYSID=876b6b8dae19d3d889514211a025625a"><img src="http://www.kehusmaa-astro.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=162&amp;g2_serialNumber=2&amp;g2_GALLERYSID=876b6b8dae19d3d889514211a025625a" alt="54 Alexandra" title="54 Alexandra" height="150" width="150" /></a></p>
<p><img src="http://kehusmaa-astro.com/gallery/images/flags/fi.gif" /> Lisäsin galleriaan vanhalta sivustolta 54 Alexandran valokäyrän.</p>
<p>I added the light curve of 54 Alexandra to my Astro-gallery from old site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehusmaa-astro.com/2007/05/28/54-alexandran-valokayra-light-curve-of-54-alexandra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

